📊 二重上場 累積統計
過去1年の通知銘柄(米国引け前日比プラス=勝ち)。生成 2026-05-15 01:15 / データ 320件
NASDAQ下落日勝率
66.7%
QQQ < 0% の日 (129件)
📅 月別 勝率・平均上昇率
| 月 | 件数 | 勝 | 負 | 勝率 | 平均 |
|---|
| 2025-05 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | +7.94% |
| 2025-06 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | +9.59% |
| 2025-07 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | +15.18% |
| 2025-08 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | +10.75% |
| 2025-09 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | +40.87% |
| 2025-10 | 14 | 11 | 3 | 78.6% | +13.09% |
| 2025-11 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | +8.03% |
| 2025-12 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | +3.70% |
| 2026-01 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | +5.55% |
| 2026-02 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -25.07% |
| 2026-03 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | -11.03% |
| 2026-04 | 131 | 111 | 20 | 84.7% | +4.63% |
| 2026-05 | 117 | 90 | 27 | 76.9% | +3.73% |
🌏 市場別 勝率
| 市場 | 件数 | 勝 | 負 | 勝率 | 平均 |
|---|
| 🇰🇷 Korea | 11 | 11 | 0 | 100.0% | +6.38% |
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | 0 | 100.0% | +4.67% |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | 0 | 100.0% | +10.21% |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | 0 | 100.0% | +2.98% |
| 🇿🇦 South Africa | 25 | 25 | 0 | 100.0% | +5.25% |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | 0 | 100.0% | +3.95% |
| 🇪🇸 Spain | 2 | 2 | 0 | 100.0% | +4.55% |
| 🇬🇧 UK | 6 | 6 | 0 | 100.0% | +4.12% |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +8.74% |
| 🇹🇼 Taiwan | 48 | 42 | 6 | 87.5% | +4.61% |
| 🇳🇱 Netherlands | 6 | 5 | 1 | 83.3% | +11.97% |
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 5 | 1 | 83.3% | +5.45% |
| 🇮🇳 India | 5 | 4 | 1 | 80.0% | +8.47% |
| 🇫🇮 Finland | 5 | 4 | 1 | 80.0% | +7.78% |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 3 | 1 | 75.0% | -2.04% |
| 🇮🇱 Israel | 32 | 23 | 9 | 71.9% | +3.32% |
| 🇦🇺 Australia | 120 | 86 | 34 | 71.7% | +6.35% |
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 2 | 1 | 66.7% | -3.19% |
| 🇭🇰 Hong Kong | 36 | 21 | 15 | 58.3% | +2.01% |
📉 NASDAQ相場別 比較
| 条件 | 件数 | 勝 | 負 | 勝率 | 平均 |
|---|
| 全体 | 320 | 250 | 70 | 78.1% | +5.10% |
| NASDAQ上昇日 (QQQ ≥ 0%) | 191 | 164 | 27 | 85.9% | +6.41% |
| NASDAQ下落日 (QQQ < 0%) | 129 | 86 | 43 | 66.7% | +3.16% |
| NASDAQ -1%以下の日 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | +4.59% |