📊 二重上場 累積統計
過去1年の通知銘柄(米国引け前日比プラス=勝ち)。生成 2026-04-20 17:46 / データ 118件
NASDAQ下落日勝率
64.6%
QQQ < 0% の日 (48件)
📅 月別 勝率・平均上昇率
| 月 | 件数 | 勝 | 負 | 勝率 | 平均 |
|---|
| 2025-04 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | +27.44% |
| 2025-05 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | +17.66% |
| 2025-06 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | +9.59% |
| 2025-07 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | +15.18% |
| 2025-08 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | +10.75% |
| 2025-09 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | +40.87% |
| 2025-10 | 14 | 11 | 3 | 78.6% | +13.09% |
| 2025-11 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | +8.03% |
| 2025-12 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | +3.70% |
| 2026-01 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | +5.55% |
| 2026-02 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -25.07% |
| 2026-03 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | -11.03% |
| 2026-04 | 33 | 27 | 6 | 81.8% | +6.97% |
🌏 市場別 勝率
| 市場 | 件数 | 勝 | 負 | 勝率 | 平均 |
|---|
| 🇰🇷 Korea | 2 | 2 | 0 | 100.0% | +13.01% |
| 🇹🇼 Taiwan | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +9.79% |
| 🇮🇳 India | 3 | 3 | 0 | 100.0% | +12.19% |
| 🇩🇪 Germany | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +2.15% |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +6.37% |
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 2 | 0 | 100.0% | +13.69% |
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +5.63% |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +22.17% |
| 🇿🇦 South Africa | 9 | 9 | 0 | 100.0% | +4.04% |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +4.58% |
| 🇪🇸 Spain | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +4.72% |
| 🇳🇱 Netherlands | 4 | 3 | 1 | 75.0% | +15.46% |
| 🇦🇺 Australia | 60 | 42 | 18 | 70.0% | +10.28% |
| 🇭🇰 Hong Kong | 18 | 12 | 6 | 66.7% | +15.40% |
| 🇮🇱 Israel | 10 | 6 | 4 | 60.0% | +2.91% |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 1 | 1 | 50.0% | -8.55% |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -21.83% |
📉 NASDAQ相場別 比較
| 条件 | 件数 | 勝 | 負 | 勝率 | 平均 |
|---|
| 全体 | 118 | 87 | 31 | 73.7% | +9.56% |
| NASDAQ上昇日 (QQQ ≥ 0%) | 70 | 56 | 14 | 80.0% | +11.52% |
| NASDAQ下落日 (QQQ < 0%) | 48 | 31 | 17 | 64.6% | +6.69% |
| NASDAQ -1%以下の日 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | +7.98% |