🌏 海外市場(🇮🇱 Israel TASE)
現地日付: 2025-05-13
日次: +4.49% / 高値: +4.49% / ギャップ: +2.36%
前日終値 2675.000 → 終値 2795.000 (高値 2795.000)
🇺🇸 米国(NASDAQ)
ET日付: 2025-05-12 (EDT)
日次: +24.13% / 高値: +28.15%
前日終値 $6.340 → 終値 $7.870
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 05-13 02:50 / 価格 $8.100 (+27.76%)
⚡ +10%到達: JST 05-12 22:30 / $7.184 (+13.30%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 05-12 17:20 | $6.520 | +2.84% | 420 |
| 05-12 18:20 | $6.520 | +2.84% | 3,169 |
| 05-12 19:20 | $6.520 | +2.84% | 1,285 |
| 05-12 19:50 | $6.710 | +5.84% | 793 |
| 05-12 20:10 | $6.520 | +2.84% | 3,607 |
| 05-12 20:40 | $6.500 | +2.52% | 200 |
| 05-12 21:00 | $6.550 | +3.31% | 32,246 |
| 05-12 21:20 | $6.440 | +1.58% | 1,113 |
| 05-12 21:50 | $6.560 | +3.47% | 4,318 |
| 05-12 22:10 | $6.800 | +7.26% | 3,162 |
| 05-12 22:30 | $7.184 | +13.30% | 152,489 |
| 05-12 22:50 | $7.320 | +15.46% | 55,197 |
| 05-12 23:10 | $7.500 | +18.30% | 71,740 |
| 05-12 23:30 | $7.570 | +19.40% | 20,458 |
| 05-12 23:50 | $7.734 | +21.98% | 49,487 |
| 05-13 00:10 | $7.680 | +21.14% | 40,278 |
| 05-13 00:30 | $7.790 | +22.87% | 101,531 |
| 05-13 00:50 | $7.910 | +24.76% | 26,900 |
| 05-13 01:10 | $7.634 | +20.41% | 18,660 |
| 05-13 01:30 | $7.620 | +20.19% | 8,263 |
| 05-13 01:50 | $7.820 | +23.34% | 43,961 |
| 05-13 02:10 | $7.950 | +25.39% | 22,707 |
| 05-13 02:30 | $8.005 | +26.26% | 49,753 |
| 05-13 02:50 | $8.100 | +27.76% | 57,547 |
| 05-13 03:10 | $7.852 | +23.84% | 18,557 |
| 05-13 03:30 | $7.650 | +20.66% | 41,049 |
| 05-13 03:50 | $7.890 | +24.45% | 14,040 |
| 05-13 04:10 | $7.720 | +21.77% | 11,609 |
| 05-13 04:30 | $7.830 | +23.50% | 16,626 |
| 05-13 04:50 | $7.890 | +24.45% | 60,148 |
| 05-13 06:40 | $7.900 | +24.61% | 111 |
| 05-13 07:10 | $7.920 | +24.92% | 158 |
| 05-13 08:30 | $8.000 | +26.18% | 457 |
| 05-13 08:50 | $7.990 | +26.02% | 105 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 05-07 15:50 | 2161.000 | +0.65% | 0 |
| 05-07 16:50 | 2161.000 | +0.65% | 278 |
| 05-07 17:50 | 2158.000 | +0.51% | 1,683 |
| 05-08 15:50 | 2106.000 | -1.91% | 0 |
| 05-08 16:50 | 2106.000 | -1.91% | 1,669 |
| 05-08 17:50 | 2121.000 | -1.21% | 1,117 |
| 05-08 18:50 | 2081.000 | -3.07% | 4,222 |
| 05-08 19:50 | 2071.000 | -3.54% | 1,116 |
| 05-12 15:50 | 2306.000 | +7.41% | 1,204 |
| 05-12 16:50 | 2286.000 | +6.47% | 4,151 |
| 05-12 17:50 | 2305.000 | +7.36% | 5,354 |
| 05-12 18:50 | 2266.000 | +5.54% | 1,116 |
| 05-13 15:50 | 2750.000 | +28.09% | 0 |
| 05-13 16:50 | 2729.000 | +27.11% | 8,119 |
| 05-13 17:50 | 2737.000 | +27.48% | 2,332 |
| 05-13 18:50 | 2721.000 | +26.73% | 1,285 |
| 05-14 15:50 | 2818.000 | +31.25% | 0 |
| 05-14 16:50 | 2796.000 | +30.23% | 50,087 |
| 05-14 17:50 | 2777.000 | +29.34% | 13,707 |
| 05-14 18:50 | 2751.000 | +28.13% | 16,070 |