🌏 海外市場(🇭🇰 Hong Kong HKEX)
現地日付: None
日次: +4.68% / 高値: +0.00% / ギャップ: +0.00%
前日終値 0.000 → 終値 37.560 (高値 0.000)
🇺🇸 米国(NYSE)
ET日付: 2026-05-07 (EDT)
日次: -0.21% / 高値: +1.29%
前日終値 $19.370 → 終値 $19.330
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 05-08 00:10 / 価格 $19.620 (+1.29%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 05-07 22:10 | $18.950 | -2.17% | 250 |
| 05-07 22:30 | $19.465 | +0.49% | 11,352.420594 |
| 05-07 22:40 | $19.450 | +0.41% | 2,187.12 |
| 05-07 22:50 | $19.445 | +0.39% | 12,855 |
| 05-07 23:00 | $19.450 | +0.41% | 3,645.9072 |
| 05-07 23:10 | $19.540 | +0.88% | 8,968.811 |
| 05-07 23:20 | $19.450 | +0.41% | 7,940.9545 |
| 05-07 23:30 | $19.500 | +0.67% | 9,168 |
| 05-07 23:40 | $19.500 | +0.67% | 4,234.8741 |
| 05-07 23:50 | $19.560 | +0.98% | 5,740.098 |
| 05-08 00:00 | $19.600 | +1.19% | 5,239.2267 |
| 05-08 00:10 | $19.620 | +1.29% | 5,103.1733 |
| 05-08 00:20 | $19.585 | +1.11% | 3,608.539819 |
| 05-08 00:30 | $19.590 | +1.14% | 2,677 |
| 05-08 00:40 | $19.570 | +1.03% | 6,203 |
| 05-08 00:50 | $19.480 | +0.57% | 26,035 |
| 05-08 01:00 | $19.420 | +0.26% | 11,285 |
| 05-08 01:10 | $19.405 | +0.18% | 9,840.2182 |
| 05-08 01:20 | $19.535 | +0.85% | 19,854.3797 |
| 05-08 01:30 | $19.535 | +0.85% | 1,633 |
| 05-08 01:40 | $19.505 | +0.70% | 7,353 |
| 05-08 01:50 | $19.490 | +0.62% | 5,950 |
| 05-08 02:00 | $19.525 | +0.80% | 4,992 |
| 05-08 02:10 | $19.505 | +0.70% | 2,070 |
| 05-08 02:20 | $19.450 | +0.41% | 18,624.4266 |
| 05-08 02:30 | $19.460 | +0.47% | 3,773 |
| 05-08 02:40 | $19.395 | +0.13% | 11,878.178926 |
| 05-08 02:50 | $19.410 | +0.21% | 12,004.051599 |
| 05-08 03:00 | $19.390 | +0.10% | 5,445 |
| 05-08 03:10 | $19.440 | +0.36% | 6,233 |
| 05-08 03:20 | $19.460 | +0.47% | 12,008 |
| 05-08 03:30 | $19.430 | +0.31% | 7,642 |
| 05-08 03:40 | $19.445 | +0.39% | 16,384.6489 |
| 05-08 03:50 | $19.520 | +0.77% | 8,227.9133 |
| 05-08 04:00 | $19.480 | +0.57% | 13,716 |
| 05-08 04:10 | $19.500 | +0.67% | 11,865 |
| 05-08 04:20 | $19.490 | +0.62% | 13,140 |
| 05-08 04:30 | $19.520 | +0.77% | 33,398 |
| 05-08 04:40 | $19.420 | +0.26% | 36,060 |
| 05-08 04:50 | $19.340 | -0.15% | 120,672 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 05-04 10:30 | 36.160 | +0.78% | 2,100 |
| 05-04 10:45 | 36.380 | +1.39% | 3,200 |
| 05-04 11:00 | 36.500 | +1.73% | 5,500 |
| 05-04 11:15 | 36.520 | +1.78% | 100 |
| 05-04 12:00 | 36.400 | +1.45% | 700 |
| 05-04 16:45 | 36.400 | +1.45% | 0 |
| 05-05 11:15 | 36.300 | +1.17% | 800 |
| 05-05 12:15 | 36.280 | +1.11% | 4,400 |
| 05-05 14:15 | 36.100 | +0.61% | 300 |
| 05-05 14:30 | 36.100 | +0.61% | 500 |
| 05-05 15:45 | 36.080 | +0.56% | 100 |
| 05-06 14:00 | 35.860 | -0.06% | 0 |
| 05-06 16:45 | 35.880 | +0.00% | 500 |
| 05-07 10:30 | 36.860 | +2.73% | 1,200 |
| 05-07 10:45 | 38.220 | +6.52% | 2,200 |
| 05-07 11:00 | 37.880 | +5.57% | 500 |
| 05-07 11:15 | 37.660 | +4.96% | 300 |
| 05-07 12:00 | 37.960 | +5.80% | 800 |
| 05-07 12:15 | 37.600 | +4.79% | 0 |
| 05-07 12:45 | 37.640 | +4.91% | 6,700 |
| 05-07 14:00 | 37.640 | +4.91% | 1,900 |
| 05-07 14:15 | 37.580 | +4.74% | 800 |
| 05-07 14:30 | 37.540 | +4.63% | 800 |
| 05-07 14:45 | 37.640 | +4.91% | 5,700 |
| 05-07 15:00 | 37.600 | +4.79% | 500 |
| 05-07 15:15 | 37.620 | +4.85% | 1,800 |
| 05-07 15:30 | 37.600 | +4.79% | 400 |
| 05-07 15:45 | 37.560 | +4.68% | 1,100 |
| 05-07 16:15 | 37.940 | +5.74% | 2,000 |
| 05-07 16:30 | 37.920 | +5.69% | 4,200 |
| 05-07 16:45 | 37.560 | +4.68% | 1,500 |
| 05-07 17:00 | 38.000 | +5.91% | 1,700 |