🌏 海外市場(🇮🇱 Israel TASE)
現地日付: None
日次: +4.71% / 高値: +0.00% / ギャップ: +0.00%
前日終値 0.000 → 終値 56960.000 (高値 0.000)
🇺🇸 米国(NASDAQ)
ET日付: 2026-04-23 (EDT)
日次: +5.39% / 高値: +9.57%
前日終値 $185.880 → 終値 $195.890
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 04-24 01:30 / 価格 $202.720 (+9.06%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 04-23 17:00 | $185.880 | +0.00% | 182 |
| 04-23 17:50 | $186.500 | +0.33% | 190 |
| 04-23 20:50 | $187.000 | +0.60% | 378 |
| 04-23 21:10 | $188.694 | +1.51% | 400 |
| 04-23 21:20 | $187.460 | +0.85% | 100 |
| 04-23 21:40 | $187.610 | +0.93% | 808 |
| 04-23 22:10 | $187.000 | +0.60% | 1,165 |
| 04-23 22:30 | $189.450 | +1.92% | 10,086.236179 |
| 04-23 22:40 | $190.350 | +2.40% | 8,082.130882999999 |
| 04-23 22:50 | $191.070 | +2.79% | 5,230.609547 |
| 04-23 23:00 | $191.900 | +3.24% | 8,594 |
| 04-23 23:10 | $190.400 | +2.43% | 6,353.038632999999 |
| 04-23 23:20 | $192.065 | +3.33% | 9,700.13258 |
| 04-23 23:30 | $193.425 | +4.06% | 7,520.958794 |
| 04-23 23:40 | $194.750 | +4.77% | 12,532.090762 |
| 04-23 23:50 | $197.485 | +6.24% | 17,808.067411999997 |
| 04-24 00:00 | $197.770 | +6.40% | 17,588.954278 |
| 04-24 00:10 | $199.250 | +7.19% | 25,586.380903000005 |
| 04-24 00:20 | $200.650 | +7.95% | 10,640.493639999999 |
| 04-24 00:30 | $200.939 | +8.10% | 18,634.447084 |
| 04-24 00:40 | $199.970 | +7.58% | 16,534.440617 |
| 04-24 00:50 | $200.710 | +7.98% | 23,930.866547999998 |
| 04-24 01:00 | $199.990 | +7.59% | 11,729.920965 |
| 04-24 01:10 | $202.000 | +8.67% | 10,996.356851 |
| 04-24 01:20 | $201.990 | +8.67% | 5,392.6551 |
| 04-24 01:30 | $202.720 | +9.06% | 15,278.299502000002 |
| 04-24 01:40 | $202.600 | +8.99% | 19,604.413476 |
| 04-24 01:50 | $202.000 | +8.67% | 8,754.939062000001 |
| 04-24 02:00 | $200.020 | +7.61% | 14,770.979464 |
| 04-24 02:10 | $196.810 | +5.88% | 13,957.439802 |
| 04-24 02:20 | $198.065 | +6.55% | 18,631.731469 |
| 04-24 02:30 | $197.200 | +6.09% | 6,483.825123 |
| 04-24 02:40 | $195.255 | +5.04% | 9,597.255705 |
| 04-24 02:50 | $196.965 | +5.96% | 16,382.661 |
| 04-24 03:00 | $197.055 | +6.01% | 6,791.245049 |
| 04-24 03:10 | $196.245 | +5.58% | 11,034.330731 |
| 04-24 03:20 | $196.890 | +5.92% | 5,018.0224 |
| 04-24 03:30 | $197.150 | +6.06% | 13,309.226455 |
| 04-24 03:40 | $197.220 | +6.10% | 1,263.921489 |
| 04-24 03:50 | $195.635 | +5.25% | 4,738.837114 |
| 04-24 04:00 | $196.280 | +5.59% | 7,534 |
| 04-24 04:10 | $196.000 | +5.44% | 6,122.9846259999995 |
| 04-24 04:20 | $195.670 | +5.27% | 1,615.210805 |
| 04-24 04:30 | $194.940 | +4.87% | 4,924.606556000001 |
| 04-24 04:40 | $196.030 | +5.46% | 13,035.566491000001 |
| 04-24 04:50 | $195.900 | +5.39% | 39,780.953875 |
| 04-24 05:10 | $197.040 | +6.00% | 200 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 04-20 18:20 | 53430.000 | -1.78% | 1,075 |
| 04-20 18:35 | 53420.000 | -1.80% | 1,337 |
| 04-20 18:50 | 53390.000 | -1.86% | 1,326 |
| 04-20 19:05 | 53370.000 | -1.89% | 775 |
| 04-20 19:20 | 53280.000 | -2.06% | 1,094 |
| 04-20 19:35 | 53220.000 | -2.17% | 526 |
| 04-20 19:50 | 53220.000 | -2.17% | 762 |
| 04-23 15:50 | 56190.000 | +3.29% | 8,136 |
| 04-23 16:05 | 55900.000 | +2.76% | 2,327 |
| 04-23 16:20 | 55900.000 | +2.76% | 1,578 |
| 04-23 16:35 | 55820.000 | +2.61% | 1,205 |
| 04-23 16:50 | 56090.000 | +3.11% | 2,164 |
| 04-23 17:05 | 55980.000 | +2.90% | 2,720 |
| 04-23 17:20 | 56050.000 | +3.03% | 2,806 |
| 04-23 17:35 | 55990.000 | +2.92% | 2,505 |
| 04-23 17:50 | 56070.000 | +3.07% | 1,090 |
| 04-23 18:05 | 56130.000 | +3.18% | 2,000 |
| 04-23 18:20 | 56130.000 | +3.18% | 1,412 |
| 04-23 18:35 | 56070.000 | +3.07% | 1,118 |
| 04-23 18:50 | 56100.000 | +3.12% | 1,275 |
| 04-23 19:05 | 56020.000 | +2.98% | 335 |
| 04-23 19:20 | 56060.000 | +3.05% | 647 |
| 04-23 19:35 | 56230.000 | +3.36% | 1,924 |
| 04-23 19:50 | 56270.000 | +3.44% | 1,740 |