🌏 海外市場(🇮🇱 Israel TASE)
現地日付: 2025-08-06
日次: +12.33% / 高値: +16.66% / ギャップ: +0.00%
前日終値 2515.000 → 終値 2825.000 (高値 2934.000)
🇺🇸 米国(NASDAQ)
ET日付: 2025-08-06 (EDT)
日次: +24.49% / 高値: +27.89%
前日終値 $7.350 → 終値 $9.150
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 08-07 04:30 / 価格 $9.250 (+25.85%)
⚡ +10%到達: JST 08-06 22:30 / $8.520 (+15.92%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 08-06 17:50 | $7.350 | +0.00% | 371 |
| 08-06 20:10 | $7.820 | +6.39% | 5,302 |
| 08-06 20:30 | $7.860 | +6.94% | 1,912 |
| 08-06 20:50 | $7.840 | +6.67% | 1,346 |
| 08-06 21:10 | $7.980 | +8.57% | 11,922 |
| 08-06 21:30 | $7.970 | +8.44% | 5,759 |
| 08-06 21:50 | $8.000 | +8.84% | 8,046 |
| 08-06 22:10 | $8.000 | +8.84% | 13,880 |
| 08-06 22:30 | $8.520 | +15.92% | 512,545 |
| 08-06 22:50 | $8.200 | +11.57% | 60,509 |
| 08-06 23:10 | $8.370 | +13.88% | 147,867 |
| 08-06 23:30 | $8.440 | +14.83% | 66,178 |
| 08-06 23:50 | $8.540 | +16.19% | 54,860 |
| 08-07 00:10 | $8.665 | +17.89% | 82,477 |
| 08-07 00:30 | $8.720 | +18.64% | 61,014 |
| 08-07 00:50 | $8.600 | +17.01% | 111,807 |
| 08-07 01:10 | $8.660 | +17.82% | 27,738 |
| 08-07 01:30 | $8.542 | +16.21% | 11,024 |
| 08-07 01:50 | $8.525 | +15.99% | 17,325 |
| 08-07 02:10 | $8.645 | +17.62% | 65,675 |
| 08-07 02:30 | $8.740 | +18.91% | 83,003 |
| 08-07 02:50 | $8.850 | +20.41% | 35,792 |
| 08-07 03:10 | $8.738 | +18.89% | 33,347 |
| 08-07 03:30 | $8.720 | +18.64% | 21,513 |
| 08-07 03:50 | $8.840 | +20.27% | 62,167 |
| 08-07 04:10 | $9.025 | +22.79% | 85,301 |
| 08-07 04:30 | $9.250 | +25.85% | 123,946 |
| 08-07 04:50 | $9.150 | +24.49% | 466,322 |
| 08-07 05:10 | $9.170 | +24.76% | 1,178 |
| 08-07 05:40 | $9.123 | +24.12% | 500 |
| 08-07 06:00 | $9.140 | +24.35% | 400 |
| 08-07 06:40 | $9.110 | +23.95% | 1,600 |
| 08-07 07:30 | $9.039 | +22.98% | 109 |
| 08-07 08:00 | $9.100 | +23.81% | 400 |
| 08-07 08:40 | $9.110 | +23.94% | 441 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 08-04 15:50 | 2522.000 | +0.28% | 0 |
| 08-04 16:50 | 2523.000 | +0.32% | 3,228 |
| 08-04 17:50 | 2526.000 | +0.44% | 5,429 |
| 08-04 18:50 | 2524.000 | +0.36% | 4,607 |
| 08-05 15:50 | 2550.000 | +1.39% | 0 |
| 08-05 16:50 | 2560.000 | +1.79% | 14,888 |
| 08-05 17:50 | 2536.000 | +0.83% | 4,168 |
| 08-05 18:50 | 2548.000 | +1.31% | 6,133 |
| 08-06 15:50 | 2495.000 | -0.80% | 0 |
| 08-06 16:50 | 2528.000 | +0.52% | 35,050 |
| 08-06 17:50 | 2534.000 | +0.76% | 6,060 |
| 08-06 18:50 | 2540.000 | +0.99% | 10,656 |
| 08-07 15:50 | 3084.000 | +22.62% | 0 |
| 08-07 16:50 | 3113.000 | +23.78% | 204,645 |
| 08-07 17:50 | 3163.000 | +25.77% | 73,644 |
| 08-07 18:50 | 3133.000 | +24.57% | 98,947 |