🌏 海外市場(🇦🇺 Australia ASX)
現地日付: 2026-01-13
日次: +5.88% / 高値: +17.65% / ギャップ: +5.88%
前日終値 0.034 → 終値 0.036 (高値 0.040)
🇺🇸 米国(NASDAQ)
ET日付: 2026-01-12 (EST)
日次: +14.51% / 高値: +26.72%
前日終値 $0.852 → 終値 $0.976
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 01-13 03:20 / 価格 $1.030 (+20.85%)
⚡ +10%到達: JST 01-13 01:20 / $0.990 (+16.16%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 01-12 19:20 | $0.852 | +0.01% | 300 |
| 01-12 22:00 | $0.885 | +3.81% | 203 |
| 01-12 22:40 | $0.860 | +0.84% | 100 |
| 01-12 23:30 | $0.866 | +1.63% | 430 |
| 01-12 23:40 | $0.853 | +0.06% | 497 |
| 01-12 23:50 | $0.830 | -2.62% | 2,950 |
| 01-13 00:10 | $0.850 | -0.27% | 100 |
| 01-13 00:20 | $0.860 | +0.89% | 629 |
| 01-13 00:40 | $0.860 | +0.89% | 100 |
| 01-13 01:00 | $0.860 | +0.90% | 200 |
| 01-13 01:20 | $0.990 | +16.16% | 54,274 |
| 01-13 01:30 | $0.930 | +9.12% | 19,483 |
| 01-13 01:40 | $0.907 | +6.37% | 5,425 |
| 01-13 01:50 | $0.918 | +7.68% | 5,271 |
| 01-13 02:00 | $0.930 | +9.14% | 1,435 |
| 01-13 02:40 | $0.957 | +12.25% | 214 |
| 01-13 02:50 | $0.940 | +10.29% | 100 |
| 01-13 03:00 | $0.942 | +10.54% | 631 |
| 01-13 03:10 | $0.965 | +13.26% | 26,859 |
| 01-13 03:20 | $1.030 | +20.85% | 48,268 |
| 01-13 03:30 | $1.020 | +19.66% | 18,359 |
| 01-13 03:40 | $1.000 | +17.33% | 7,491 |
| 01-13 03:50 | $0.973 | +14.19% | 18,437 |
| 01-13 04:00 | $0.973 | +14.19% | 1,441 |
| 01-13 04:10 | $1.002 | +17.52% | 4,640 |
| 01-13 04:20 | $1.010 | +18.50% | 5,143 |
| 01-13 04:30 | $0.992 | +16.34% | 4,395 |
| 01-13 04:40 | $1.010 | +18.50% | 18,344 |
| 01-13 04:50 | $1.005 | +17.92% | 2,689 |
| 01-13 05:00 | $1.010 | +18.50% | 4,130 |
| 01-13 05:10 | $1.010 | +18.50% | 200 |
| 01-13 05:20 | $1.015 | +19.09% | 421 |
| 01-13 05:30 | $0.936 | +9.82% | 5,894 |
| 01-13 05:40 | $0.983 | +15.36% | 3,903 |
| 01-13 05:50 | $0.968 | +13.62% | 6,870 |
| 01-13 06:30 | $1.010 | +18.49% | 200 |
| 01-13 06:50 | $1.010 | +18.50% | 100 |
| 01-13 07:00 | $1.000 | +17.33% | 2,051 |
| 01-13 07:10 | $1.000 | +17.31% | 500 |
| 01-13 07:30 | $0.980 | +14.98% | 3,178 |
| 01-13 08:40 | $1.000 | +17.33% | 1,000 |
| 01-13 08:50 | $1.000 | +17.33% | 251 |
| 01-13 09:00 | $1.010 | +18.50% | 4,961 |
| 01-13 09:10 | $1.020 | +19.68% | 1,497 |
| 01-13 09:20 | $1.010 | +18.50% | 1,469 |
| 01-13 09:30 | $1.030 | +20.85% | 2,969 |
| 01-13 09:40 | $1.030 | +20.85% | 6,010 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 01-07 08:00 | 0.035 | -2.78% | 5,159 |
| 01-07 10:00 | 0.035 | -2.78% | 6,160 |
| 01-07 11:00 | 0.035 | -2.78% | 130,207 |
| 01-07 12:00 | 0.036 | +0.00% | 34,239 |
| 01-07 13:00 | 0.035 | -2.78% | 5,000 |
| 01-08 08:00 | 0.036 | +0.00% | 162,595 |
| 01-08 09:00 | 0.035 | -2.78% | 4,239 |
| 01-08 10:00 | 0.037 | +2.78% | 10,000 |
| 01-08 14:00 | 0.036 | +0.00% | 2,500 |
| 01-12 11:00 | 0.035 | -2.78% | 135,312 |
| 01-12 12:00 | 0.035 | -2.78% | 1,000 |
| 01-12 13:00 | 0.035 | -2.78% | 211,369 |
| 01-12 14:00 | 0.034 | -5.56% | 1,000 |
| 01-13 08:00 | 0.039 | +8.33% | 0 |
| 01-13 09:00 | 0.038 | +5.56% | 56,523 |
| 01-13 11:00 | 0.037 | +2.78% | 22,084 |
| 01-13 13:00 | 0.037 | +2.78% | 45,483 |
| 01-13 14:00 | 0.036 | +0.00% | 1,000 |
| 01-14 08:00 | 0.043 | +19.44% | 2,455,000 |
| 01-14 09:00 | 0.041 | +13.89% | 2,494,505 |
| 01-14 11:00 | 0.041 | +13.89% | 82,635 |
| 01-14 12:00 | 0.041 | +13.89% | 199,000 |
| 01-14 14:00 | 0.040 | +11.11% | 0 |