🌏 海外市場(🇦🇺 Australia ASX)
現地日付: None
日次: +17.24% / 高値: +0.00% / ギャップ: +0.00%
前日終値 0.000 → 終値 0.034 (高値 0.000)
🇺🇸 米国(NASDAQ)
ET日付: 2026-04-17 (EDT)
日次: +13.35% / 高値: +18.34%
前日終値 $0.845 → 終値 $0.958
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 04-18 01:50 / 価格 $0.980 (+15.96%)
⚡ +10%到達: JST 04-17 22:30 / $0.935 (+10.65%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 04-17 20:40 | $0.850 | +0.59% | 200 |
| 04-17 21:20 | $0.845 | +0.00% | 200 |
| 04-17 21:50 | $0.845 | +0.00% | 394 |
| 04-17 22:00 | $0.849 | +0.47% | 5,000 |
| 04-17 22:30 | $0.935 | +10.65% | 98,834 |
| 04-17 22:40 | $0.935 | +10.66% | 21,242 |
| 04-17 22:50 | $0.973 | +15.18% | 13,852 |
| 04-17 23:00 | $0.948 | +12.14% | 1,840 |
| 04-17 23:10 | $0.960 | +13.54% | 3,178 |
| 04-17 23:20 | $0.962 | +13.85% | 728 |
| 04-17 23:30 | $0.950 | +12.43% | 5,454 |
| 04-17 23:40 | $0.950 | +12.45% | 4,642 |
| 04-17 23:50 | $0.950 | +12.44% | 1,003 |
| 04-18 00:00 | $0.960 | +13.61% | 200 |
| 04-18 00:10 | $0.970 | +14.79% | 9,580 |
| 04-18 00:20 | $0.950 | +12.43% | 12,244 |
| 04-18 00:30 | $0.968 | +14.57% | 2,920 |
| 04-18 00:40 | $0.968 | +14.56% | 100 |
| 04-18 00:50 | $0.968 | +14.57% | 400 |
| 04-18 01:10 | $0.950 | +12.43% | 1,256 |
| 04-18 01:30 | $0.950 | +12.43% | 1,468 |
| 04-18 01:40 | $0.950 | +12.44% | 530 |
| 04-18 01:50 | $0.980 | +15.96% | 240 |
| 04-18 02:10 | $0.960 | +13.61% | 200 |
| 04-18 02:20 | $0.976 | +15.48% | 354.092446 |
| 04-18 03:00 | $0.950 | +12.43% | 1,303 |
| 04-18 03:20 | $0.945 | +11.78% | 480 |
| 04-18 03:30 | $0.950 | +12.43% | 5,000 |
| 04-18 03:40 | $0.950 | +12.43% | 168 |
| 04-18 03:50 | $0.958 | +13.35% | 300 |
| 04-18 04:00 | $0.945 | +11.83% | 612 |
| 04-18 04:10 | $0.940 | +11.27% | 123 |
| 04-18 04:20 | $0.940 | +11.24% | 2,000 |
| 04-18 04:30 | $0.958 | +13.35% | 6,363 |
| 04-18 04:40 | $0.950 | +12.43% | 1,000 |
| 04-18 04:50 | $0.976 | +15.44% | 1,022 |
| 04-18 08:20 | $0.936 | +10.72% | 508 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 04-13 09:15 | 0.027 | -6.90% | 0 |
| 04-13 10:00 | 0.027 | -6.90% | 87,375 |
| 04-13 11:45 | 0.026 | -10.35% | 100,000 |
| 04-13 12:30 | 0.027 | -6.90% | 99,999 |
| 04-14 10:00 | 0.027 | -6.90% | 0 |
| 04-14 12:15 | 0.027 | -6.90% | 8,522 |
| 04-14 12:45 | 0.027 | -6.90% | 10,000 |
| 04-14 13:15 | 0.027 | -6.90% | 18,750 |
| 04-15 11:15 | 0.027 | -6.90% | 0 |
| 04-15 14:00 | 0.028 | -3.45% | 526 |
| 04-16 09:00 | 0.027 | -6.90% | 0 |
| 04-16 09:15 | 0.027 | -6.90% | 2,500 |
| 04-16 10:15 | 0.027 | -6.90% | 5,000 |
| 04-16 10:30 | 0.029 | +0.00% | 13,827 |
| 04-17 09:00 | 0.035 | +20.69% | 1,226,969 |
| 04-17 09:15 | 0.035 | +20.69% | 123,200 |
| 04-17 09:30 | 0.035 | +20.69% | 65,826 |
| 04-17 09:45 | 0.036 | +24.14% | 304,163 |
| 04-17 10:00 | 0.036 | +24.14% | 133,127 |
| 04-17 10:30 | 0.036 | +24.14% | 85,000 |
| 04-17 11:00 | 0.033 | +13.79% | 432,927 |
| 04-17 12:15 | 0.034 | +17.24% | 30,642 |
| 04-17 13:15 | 0.034 | +17.24% | 95,715 |
| 04-17 14:00 | 0.034 | +17.24% | 19,179 |
| 04-17 14:45 | 0.035 | +20.69% | 6,858 |