🌏 海外市場(🇮🇱 Israel TASE)
現地日付: None
日次: +7.33% / 高値: +0.00% / ギャップ: +0.00%
前日終値 0.000 → 終値 1245.000 (高値 0.000)
🇺🇸 米国(NASDAQ)
ET日付: 2026-04-28 (EDT)
日次: -1.95% / 高値: +2.67%
前日終値 $4.110 → 終値 $4.030
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 04-28 23:10 / 価格 $4.219 (+2.66%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 04-28 17:30 | $4.030 | -1.95% | 536 |
| 04-28 17:50 | $4.020 | -2.19% | 125 |
| 04-28 18:10 | $4.020 | -2.19% | 160 |
| 04-28 19:10 | $3.980 | -3.16% | 496 |
| 04-28 19:40 | $3.980 | -3.16% | 302 |
| 04-28 20:00 | $4.000 | -2.68% | 1,115 |
| 04-28 21:10 | $4.000 | -2.68% | 900 |
| 04-28 21:20 | $4.004 | -2.58% | 112 |
| 04-28 22:30 | $4.021 | -2.16% | 8,686.975577000001 |
| 04-28 22:40 | $4.190 | +1.95% | 19,330.187924 |
| 04-28 22:50 | $4.190 | +1.95% | 15,032.997601 |
| 04-28 23:00 | $4.180 | +1.70% | 12,786 |
| 04-28 23:10 | $4.219 | +2.66% | 1,475 |
| 04-28 23:20 | $4.192 | +2.00% | 1,223.104 |
| 04-28 23:30 | $4.160 | +1.22% | 4,805.5 |
| 04-28 23:40 | $4.160 | +1.22% | 26,400 |
| 04-28 23:50 | $4.175 | +1.58% | 28,219 |
| 04-29 00:00 | $4.115 | +0.12% | 11,620 |
| 04-29 00:10 | $4.090 | -0.49% | 742 |
| 04-29 00:30 | $4.024 | -2.10% | 1,433 |
| 04-29 00:40 | $4.045 | -1.58% | 1,180 |
| 04-29 00:50 | $4.020 | -2.19% | 9,077.975308000001 |
| 04-29 01:50 | $4.010 | -2.43% | 1,534 |
| 04-29 02:10 | $4.010 | -2.43% | 2,493 |
| 04-29 02:20 | $4.030 | -1.95% | 195 |
| 04-29 02:30 | $4.010 | -2.43% | 1,321 |
| 04-29 02:40 | $4.020 | -2.19% | 300 |
| 04-29 02:50 | $4.015 | -2.31% | 290.49710400000004 |
| 04-29 03:00 | $4.020 | -2.19% | 6,517 |
| 04-29 03:10 | $4.025 | -2.07% | 353 |
| 04-29 03:20 | $4.003 | -2.61% | 3,117.442703 |
| 04-29 03:30 | $4.020 | -2.19% | 636 |
| 04-29 03:40 | $4.020 | -2.19% | 1,096 |
| 04-29 03:50 | $4.020 | -2.19% | 1,579 |
| 04-29 04:00 | $4.025 | -2.07% | 1,034 |
| 04-29 04:10 | $4.035 | -1.82% | 16,086.623408 |
| 04-29 04:20 | $4.020 | -2.19% | 6,597 |
| 04-29 04:30 | $4.020 | -2.19% | 15,008 |
| 04-29 04:40 | $4.030 | -1.95% | 1,152 |
| 04-29 04:50 | $4.020 | -2.19% | 10,294 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 04-23 16:20 | 1185.000 | +2.15% | 0 |
| 04-23 17:20 | 1157.000 | -0.26% | 1,923 |
| 04-23 17:50 | 1156.000 | -0.34% | 452 |
| 04-23 19:50 | 1139.000 | -1.81% | 146 |
| 04-24 16:20 | 1131.000 | -2.50% | 0 |
| 04-24 16:50 | 1131.000 | -2.50% | 256 |
| 04-24 17:20 | 1154.000 | -0.52% | 260 |
| 04-24 17:35 | 1158.000 | -0.17% | 86 |
| 04-24 19:35 | 1143.000 | -1.47% | 52 |
| 04-27 15:50 | 1143.000 | -1.47% | 6 |
| 04-27 16:05 | 1183.000 | +1.98% | 50 |
| 04-27 17:50 | 1143.000 | -1.47% | 5 |
| 04-27 18:05 | 1152.000 | -0.69% | 1,040 |
| 04-27 18:50 | 1160.000 | +0.00% | 80 |
| 04-27 19:05 | 1169.000 | +0.78% | 183 |
| 04-28 15:50 | 1185.000 | +2.15% | 0 |
| 04-28 16:35 | 1214.000 | +4.66% | 336 |
| 04-28 16:50 | 1210.000 | +4.31% | 521 |
| 04-28 17:35 | 1196.000 | +3.10% | 970 |
| 04-28 17:50 | 1197.000 | +3.19% | 125 |
| 04-28 18:05 | 1197.000 | +3.19% | 552 |
| 04-28 18:20 | 1187.000 | +2.33% | 800 |
| 04-28 19:05 | 1195.000 | +3.02% | 912 |
| 04-28 19:35 | 1188.000 | +2.41% | 1,625 |
| 04-28 19:50 | 1207.000 | +4.05% | 474 |