🌏 海外市場(🇮🇱 Israel TASE)
現地日付: None
日次: +14.76% / 高値: +0.00% / ギャップ: +0.00%
前日終値 0.000 → 終値 1353.000 (高値 0.000)
🇺🇸 米国(NASDAQ)
ET日付: 2026-05-11 (EDT)
日次: +12.96% / 高値: +22.49%
前日終値 $4.090 → 終値 $4.620
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 05-12 00:10 / 価格 $4.940 (+20.78%)
⚡ +10%到達: JST 05-11 23:00 / $4.570 (+11.74%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 05-11 17:00 | $4.200 | +2.69% | 4,298 |
| 05-11 20:40 | $4.200 | +2.69% | 2,000 |
| 05-11 20:50 | $4.380 | +7.09% | 17,348 |
| 05-11 21:00 | $4.410 | +7.82% | 217 |
| 05-11 21:10 | $4.360 | +6.60% | 300 |
| 05-11 22:30 | $4.410 | +7.82% | 62,585.80044500001 |
| 05-11 22:40 | $4.430 | +8.31% | 30,006.6125 |
| 05-11 22:50 | $4.430 | +8.31% | 8,756 |
| 05-11 23:00 | $4.570 | +11.74% | 32,396.486022 |
| 05-11 23:10 | $4.655 | +13.81% | 25,355.369337 |
| 05-11 23:20 | $4.680 | +14.43% | 15,474.117000000002 |
| 05-11 23:30 | $4.760 | +16.38% | 12,201 |
| 05-11 23:40 | $4.780 | +16.87% | 30,880.168067 |
| 05-11 23:50 | $4.770 | +16.63% | 8,341.381223 |
| 05-12 00:00 | $4.900 | +19.80% | 25,298.210416 |
| 05-12 00:10 | $4.940 | +20.78% | 29,395.603492000002 |
| 05-12 00:20 | $4.922 | +20.34% | 8,526.142203 |
| 05-12 00:30 | $4.920 | +20.29% | 10,892.053179 |
| 05-12 00:40 | $4.835 | +18.21% | 15,283.95812 |
| 05-12 00:50 | $4.670 | +14.18% | 56,708.138512000005 |
| 05-12 01:00 | $4.700 | +14.91% | 7,637 |
| 05-12 01:10 | $4.640 | +13.45% | 5,246 |
| 05-12 01:20 | $4.615 | +12.84% | 15,192 |
| 05-12 01:30 | $4.640 | +13.45% | 3,879 |
| 05-12 01:40 | $4.620 | +12.96% | 25,506 |
| 05-12 01:50 | $4.615 | +12.84% | 2,766 |
| 05-12 02:00 | $4.625 | +13.08% | 11,850 |
| 05-12 02:10 | $4.640 | +13.45% | 21,988 |
| 05-12 02:20 | $4.660 | +13.94% | 3,054 |
| 05-12 02:30 | $4.666 | +14.09% | 2,639 |
| 05-12 02:40 | $4.670 | +14.18% | 267 |
| 05-12 02:50 | $4.660 | +13.94% | 122.459 |
| 05-12 03:00 | $4.660 | +13.94% | 1,701.9271939999999 |
| 05-12 03:10 | $4.635 | +13.32% | 2,769 |
| 05-12 03:20 | $4.645 | +13.57% | 1,689 |
| 05-12 03:30 | $4.640 | +13.45% | 1,209 |
| 05-12 03:40 | $4.630 | +13.21% | 1,666 |
| 05-12 03:50 | $4.655 | +13.81% | 10,584 |
| 05-12 04:00 | $4.655 | +13.81% | 3,120 |
| 05-12 04:10 | $4.640 | +13.45% | 25,973.862384 |
| 05-12 04:20 | $4.605 | +12.59% | 5,787.4394 |
| 05-12 04:30 | $4.600 | +12.47% | 3,438 |
| 05-12 04:40 | $4.590 | +12.22% | 17,299.269541 |
| 05-12 04:50 | $4.630 | +13.20% | 18,128.170979000002 |
| 05-12 05:30 | $4.598 | +12.42% | 3,000 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 05-06 15:50 | 1174.000 | -0.42% | 0 |
| 05-06 16:50 | 1174.000 | -0.42% | 107 |
| 05-06 17:50 | 1174.000 | -0.42% | 58 |
| 05-06 18:05 | 1174.000 | -0.42% | 57 |
| 05-06 18:50 | 1180.000 | +0.09% | 51 |
| 05-06 19:05 | 1174.000 | -0.42% | 800 |
| 05-07 17:05 | 1073.000 | -8.99% | 0 |
| 05-07 17:35 | 1103.000 | -6.45% | 74 |
| 05-08 15:50 | 1172.000 | -0.59% | 0 |
| 05-08 19:05 | 1171.000 | -0.68% | 299 |
| 05-08 19:35 | 1179.000 | +0.00% | 142 |
| 05-11 15:50 | 1237.000 | +4.92% | 0 |
| 05-11 16:35 | 1227.000 | +4.07% | 649 |
| 05-11 16:50 | 1225.000 | +3.90% | 2,137 |
| 05-11 17:05 | 1228.000 | +4.16% | 6,275 |