🌏 海外市場(🇮🇱 Israel TASE)
現地日付: None
日次: +0.61% / 高値: +0.00% / ギャップ: +0.00%
前日終値 0.000 → 終値 1311.000 (高値 0.000)
🇺🇸 米国(NASDAQ)
ET日付: 2026-05-14 (EDT)
日次: +3.73% / 高値: +4.17%
前日終値 $4.560 → 終値 $4.730
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 05-15 05:30 / 価格 $4.758 (+4.34%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 05-14 22:30 | $4.585 | +0.55% | 8,382.860275 |
| 05-14 22:40 | $4.515 | -0.99% | 6,943 |
| 05-14 22:50 | $4.500 | -1.32% | 2,827 |
| 05-14 23:00 | $4.580 | +0.44% | 1,861 |
| 05-14 23:10 | $4.575 | +0.33% | 8,474.3913 |
| 05-14 23:20 | $4.575 | +0.33% | 305 |
| 05-14 23:40 | $4.570 | +0.22% | 840 |
| 05-14 23:50 | $4.600 | +0.88% | 4,664.460735 |
| 05-15 00:00 | $4.610 | +1.10% | 1,660.7254 |
| 05-15 00:10 | $4.600 | +0.88% | 4,749 |
| 05-15 00:20 | $4.640 | +1.75% | 2,061 |
| 05-15 00:30 | $4.660 | +2.19% | 938 |
| 05-15 00:40 | $4.650 | +1.97% | 4,434 |
| 05-15 00:50 | $4.685 | +2.74% | 3,437.134243 |
| 05-15 01:00 | $4.715 | +3.40% | 1,034.483562 |
| 05-15 01:10 | $4.715 | +3.40% | 6,154 |
| 05-15 01:20 | $4.720 | +3.51% | 297 |
| 05-15 01:30 | $4.740 | +3.95% | 2,748 |
| 05-15 01:40 | $4.715 | +3.40% | 4,521 |
| 05-15 01:50 | $4.735 | +3.84% | 3,018 |
| 05-15 02:00 | $4.720 | +3.51% | 100 |
| 05-15 02:10 | $4.710 | +3.29% | 1,800 |
| 05-15 02:20 | $4.705 | +3.18% | 1,488 |
| 05-15 02:30 | $4.705 | +3.18% | 1,038 |
| 05-15 02:40 | $4.692 | +2.90% | 3,694 |
| 05-15 02:50 | $4.695 | +2.96% | 341 |
| 05-15 03:00 | $4.680 | +2.63% | 2,307 |
| 05-15 03:10 | $4.680 | +2.63% | 165 |
| 05-15 03:20 | $4.680 | +2.63% | 639 |
| 05-15 03:30 | $4.680 | +2.63% | 502 |
| 05-15 03:40 | $4.645 | +1.86% | 8,791 |
| 05-15 03:50 | $4.640 | +1.75% | 776 |
| 05-15 04:00 | $4.645 | +1.86% | 2,038 |
| 05-15 04:10 | $4.645 | +1.86% | 954.443044 |
| 05-15 04:20 | $4.660 | +2.19% | 6,063.2872449999995 |
| 05-15 04:40 | $4.655 | +2.08% | 1,175 |
| 05-15 04:50 | $4.730 | +3.73% | 9,677 |
| 05-15 05:30 | $4.758 | +4.34% | 150 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 05-11 15:50 | 1237.000 | -5.07% | 0 |
| 05-11 16:35 | 1227.000 | -5.83% | 649 |
| 05-11 16:50 | 1225.000 | -5.99% | 2,137 |
| 05-11 17:05 | 1228.000 | -5.76% | 6,275 |
| 05-12 16:05 | 1410.000 | +8.21% | 0 |
| 05-12 17:50 | 1408.000 | +8.06% | 673 |
| 05-12 19:35 | 1403.000 | +7.67% | 44 |
| 05-13 15:50 | 1304.000 | +0.08% | 0 |
| 05-13 16:05 | 1320.000 | +1.30% | 75 |
| 05-13 17:20 | 1320.000 | +1.30% | 150 |
| 05-13 17:35 | 1261.000 | -3.22% | 798 |
| 05-13 17:50 | 1253.000 | -3.84% | 170 |
| 05-13 19:50 | 1281.000 | -1.69% | 517 |
| 05-14 15:50 | 1303.000 | +0.00% | 0 |
| 05-14 16:05 | 1499.000 | +15.04% | 517 |
| 05-14 16:50 | 1350.000 | +3.61% | 258 |
| 05-14 17:05 | 1350.000 | +3.61% | 240 |
| 05-14 17:20 | 1350.000 | +3.61% | 28 |
| 05-14 19:20 | 1380.000 | +5.91% | 689 |
| 05-14 19:50 | 1360.000 | +4.38% | 862 |