🌏 海外市場(🇦🇺 Australia ASX)
現地日付: 2025-07-31
日次: +4.55% / 高値: +4.55% / ギャップ: +0.00%
前日終値 0.022 → 終値 0.023 (高値 0.023)
🇺🇸 米国(NASDAQ)
ET日付: 2025-08-01 (EDT)
日次: +13.83% / 高値: +25.53%
前日終値 $4.700 → 終値 $5.350
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 08-02 06:40 / 価格 $6.000 (+27.66%)
⚡ +10%到達: JST 08-02 00:50 / $5.389 (+14.66%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 08-01 21:30 | $4.790 | +1.92% | 150 |
| 08-01 22:30 | $4.590 | -2.34% | 101 |
| 08-01 22:40 | $4.600 | -2.13% | 100 |
| 08-01 22:50 | $4.600 | -2.13% | 1,800 |
| 08-01 23:00 | $4.600 | -2.13% | 1,582 |
| 08-01 23:10 | $4.444 | -5.45% | 200 |
| 08-01 23:20 | $4.700 | +0.00% | 313 |
| 08-01 23:30 | $4.747 | +0.99% | 4,145 |
| 08-01 23:40 | $4.790 | +1.92% | 7,508 |
| 08-01 23:50 | $4.800 | +2.13% | 3,426 |
| 08-02 00:00 | $5.117 | +8.87% | 3,000 |
| 08-02 00:10 | $4.890 | +4.04% | 5,259 |
| 08-02 00:20 | $4.910 | +4.47% | 2,394 |
| 08-02 00:30 | $5.097 | +8.44% | 4,141 |
| 08-02 00:40 | $5.100 | +8.51% | 1,421 |
| 08-02 00:50 | $5.389 | +14.66% | 3,420 |
| 08-02 01:00 | $5.200 | +10.64% | 219 |
| 08-02 01:10 | $5.400 | +14.89% | 109 |
| 08-02 01:20 | $5.225 | +11.17% | 1,678 |
| 08-02 01:30 | $5.150 | +9.57% | 225 |
| 08-02 01:40 | $5.160 | +9.79% | 511 |
| 08-02 02:00 | $5.347 | +13.76% | 2,004 |
| 08-02 02:10 | $5.299 | +12.74% | 2,000 |
| 08-02 02:20 | $5.180 | +10.21% | 3,841 |
| 08-02 02:30 | $5.180 | +10.21% | 1,200 |
| 08-02 02:40 | $5.190 | +10.43% | 2,439 |
| 08-02 02:50 | $5.300 | +12.77% | 14,228 |
| 08-02 03:00 | $5.745 | +22.23% | 9,894 |
| 08-02 03:10 | $5.900 | +25.53% | 1,943 |
| 08-02 03:20 | $5.735 | +22.01% | 282 |
| 08-02 03:30 | $5.657 | +20.36% | 4,791 |
| 08-02 03:40 | $5.360 | +14.04% | 4,553 |
| 08-02 03:50 | $5.470 | +16.38% | 280 |
| 08-02 04:00 | $5.604 | +19.23% | 300 |
| 08-02 04:10 | $5.480 | +16.60% | 1,386 |
| 08-02 04:20 | $5.470 | +16.38% | 355 |
| 08-02 04:30 | $5.400 | +14.89% | 1,473 |
| 08-02 04:40 | $5.350 | +13.83% | 5,210 |
| 08-02 04:50 | $5.350 | +13.83% | 22,477 |
| 08-02 06:30 | $5.900 | +25.53% | 301 |
| 08-02 06:40 | $6.000 | +27.66% | 200 |
| 08-02 07:00 | $5.800 | +23.40% | 143 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 07-28 09:00 | 0.023 | +0.00% | 0 |
| 07-28 10:00 | 0.023 | +0.00% | 265,525 |
| 07-28 11:00 | 0.023 | +0.00% | 61,379 |
| 07-28 12:00 | 0.023 | +0.00% | 878,164 |
| 07-28 13:00 | 0.022 | -4.35% | 4,247,282 |
| 07-28 14:00 | 0.022 | -4.35% | 6,624 |
| 07-28 15:00 | 0.022 | -4.35% | 0 |
| 07-29 09:00 | 0.023 | +0.00% | 786,948 |
| 07-29 10:00 | 0.022 | -4.35% | 3,049,444 |
| 07-29 11:00 | 0.021 | -8.70% | 207,133 |
| 07-29 12:00 | 0.022 | -4.35% | 129,252 |
| 07-29 13:00 | 0.021 | -8.70% | 4,899 |
| 07-29 14:00 | 0.022 | -4.35% | 428,952 |
| 07-29 15:00 | 0.022 | -4.35% | 0 |
| 07-30 09:00 | 0.023 | +0.00% | 250,000 |
| 07-30 10:00 | 0.022 | -4.35% | 671,853 |
| 07-30 11:00 | 0.021 | -8.70% | 1,178,451 |
| 07-30 14:00 | 0.021 | -8.70% | 1,190,788 |
| 07-30 15:00 | 0.022 | -4.35% | 0 |
| 07-31 09:00 | 0.022 | -4.35% | 391,115 |
| 07-31 10:00 | 0.022 | -4.35% | 80,809 |
| 07-31 11:00 | 0.022 | -4.35% | 85,604 |
| 07-31 12:00 | 0.022 | -4.35% | 136,363 |
| 07-31 13:00 | 0.022 | -4.35% | 778,035 |
| 07-31 14:00 | 0.023 | +0.00% | 0 |
| 08-01 09:00 | 0.023 | +0.00% | 1,244,877 |
| 08-01 10:00 | 0.023 | +0.00% | 731,855 |
| 08-01 11:00 | 0.023 | +0.00% | 6,765 |
| 08-01 12:00 | 0.023 | +0.00% | 569,402 |
| 08-01 13:00 | 0.023 | +0.00% | 161,454 |