🌏 海外市場(🇮🇱 Israel TASE)
現地日付: 2025-11-05
日次: +16.95% / 高値: +17.96% / ギャップ: -0.21%
前日終値 6727.000 → 終値 7867.000 (高値 7935.000)
🇺🇸 米国(NYSE)
ET日付: 2025-11-05 (EST)
日次: +20.23% / 高値: +22.19%
前日終値 $20.460 → 終値 $24.600
🚫 PR無し / 取得不可
🎯 米国日中ピーク: JST 11-06 03:50 / 価格 $24.984 (+22.11%)
⚡ +10%到達: JST 11-05 21:40 / $22.690 (+10.90%)
📊 価格推移(JST / 前日終値基準 %変化) — 米国10分足 / 海外15分足 or 60分足
🇺🇸 米国 5分足(サンプリング)
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 11-05 18:00 | $20.700 | +1.17% | 9,052 |
| 11-05 18:30 | $20.600 | +0.68% | 222 |
| 11-05 19:10 | $20.680 | +1.07% | 783 |
| 11-05 20:00 | $20.620 | +0.78% | 300 |
| 11-05 20:40 | $20.780 | +1.56% | 7,630 |
| 11-05 21:10 | $22.000 | +7.53% | 92,142 |
| 11-05 21:40 | $22.690 | +10.90% | 233,958 |
| 11-05 22:10 | $22.810 | +11.49% | 115,566 |
| 11-05 22:40 | $22.870 | +11.78% | 94,938 |
| 11-05 23:10 | $23.160 | +13.20% | 337,249 |
| 11-05 23:40 | $23.995 | +17.28% | 3,970,401.0 |
| 11-06 00:10 | $24.242 | +18.49% | 1,450,418.0 |
| 11-06 00:40 | $24.400 | +19.26% | 1,177,871.0 |
| 11-06 01:10 | $24.375 | +19.14% | 1,417,555.0 |
| 11-06 01:40 | $24.855 | +21.48% | 956,481 |
| 11-06 02:10 | $24.740 | +20.92% | 766,992 |
| 11-06 02:40 | $24.916 | +21.78% | 714,720 |
| 11-06 03:10 | $24.946 | +21.93% | 479,566 |
| 11-06 03:40 | $24.895 | +21.68% | 637,079 |
| 11-06 04:10 | $24.895 | +21.68% | 657,297 |
| 11-06 04:40 | $24.850 | +21.46% | 585,372 |
| 11-06 05:10 | $24.835 | +21.38% | 1,411,934.0 |
| 11-06 05:40 | $24.520 | +19.84% | 1,339,356.0 |
| 11-06 06:10 | $24.530 | +19.89% | 4,139 |
| 11-06 06:40 | $24.430 | +19.40% | 1,227 |
| 11-06 07:10 | $24.550 | +19.99% | 7,909 |
| 11-06 07:50 | $24.420 | +19.36% | 250 |
| 11-06 08:30 | $24.500 | +19.75% | 702 |
| 11-06 09:10 | $24.580 | +20.14% | 200 |
| 11-06 09:50 | $24.500 | +19.75% | 200 |
🌏 海外 1時間足
| JST | 価格 | %chg | Vol |
|---|
| 11-03 16:50 | 6642.000 | -1.26% | 0 |
| 11-03 17:50 | 6693.000 | -0.51% | 94,239 |
| 11-03 18:50 | 6687.000 | -0.59% | 109,739 |
| 11-03 19:50 | 6760.000 | +0.49% | 256,254 |
| 11-04 16:50 | 6697.000 | -0.45% | 0 |
| 11-04 17:50 | 6721.000 | -0.09% | 191,074 |
| 11-04 18:50 | 6737.000 | +0.15% | 109,973 |
| 11-04 19:50 | 6728.000 | +0.01% | 123,663 |
| 11-05 16:50 | 6793.000 | +0.98% | 0 |
| 11-05 17:50 | 6751.000 | +0.36% | 122,368 |
| 11-05 18:50 | 6775.000 | +0.71% | 110,824 |
| 11-05 19:50 | 6807.000 | +1.19% | 203,951 |
| 11-06 16:50 | 7856.000 | +16.78% | 0 |
| 11-06 17:50 | 7831.000 | +16.41% | 412,293 |
| 11-06 18:50 | 7768.000 | +15.47% | 387,714 |
| 11-06 19:50 | 7734.000 | +14.97% | 352,531 |